| HSDPS / UMTS Handys und Smartphones mit und ohne Vertrag. Günstige Hardware Bundles mit UMTS bzw. HSDPA Datentarif und preiswerte Mobiltelefone ohne Vertragsbindung |
|
|
| Datentarif | Netz max. Speed |
Tarifart Preis mtl. |
UMTS Handy Typ | Handy ab |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 All-Net-Flat | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 29.99 € | Samsung Galaxy W | ab 0.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Vodafone SuperFlat Internet Plus | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 44.95 € | z.B. Sony Ericsson Xperia Play, Nokia N8, iPhone 4 ab 79,90?* | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() BASE Laptop Tagesflat | ![]() 7200 kbit/s | Tagesflat ab 0.00 € | Diverse Modelle | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() O2 Blue XS | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 9.99 € | mit O2 myHandy: einmalige Anzahlung+monatliche Raten | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() O2 Blue S | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 24.99 € | mit O2 myHandy: einmalige Anzahlung+monatliche Raten | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() O2 Blue M | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 39.99 € | mit O2 myHandy: einmalige Anzahlung+monatliche Raten | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() O2 Blue L | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 59.99 € | mit O2 myHandy: einmalige Anzahlung+monatliche Raten | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Congstar Smart 100 | ![]() 3600 kbit/s | Flatrate ab 19.99 € | Ab 1,-?* Einmalzahlung zzgl. monatlicher Rate | ab 1.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() O2 Blue mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 49.99 € | iPhone 4S von Apple | ab 19.00 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Telekom Complete Mobil XL mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 89.96 € | iPhone 4S | ab 49.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() T-Mobile Complete Mobil L mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 53.96 € | iPhone 4S | ab 119.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Vodafone SuperFlat Internet mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 54.95 € | iPhone 4S (16GB) | ab 179.90 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() T-Mobile Complete Mobil M mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 44.96 € | iPhone 4S | ab 179.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Telekom Web'n'Walk Connect XL | ![]() 21600 kbit/s | Flatrate ab 54.95 € | Apple iPad2 | ab 229.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() T-Mobile Complete Mobil S mit iPhone | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 35.96 € | iPhone 4S | ab 239.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Web'n'walk Connect L Premium | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 39.95 € | Apple iPad2 | ab 269.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() Web'n'Walk Connect L Basic | ![]() 7200 kbit/s | Flatrate ab 29.95 € | Apple iPad2 | ab 419.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
![]() T-Mobile web'n'walk Connect M | ![]() 7200 kbit/s | Volumentarif ab 24.95 € | Apple iPad2 | ab 439.95 € | Zum Angebot Tarif ansehen |
In der ersten Spalte des UMTS Handy Vergleich finden Sie den UMTS Anbieter und dan Tarifnamen. Darauf folgt das zugrundeliegende Datennetz und die maximal zur Verfügung stehende Internetgeschwindigkeit. Selbstverständlich versuchen wir Ihnen eine große Variation an günstigen UMTS Handytarifen darzubieten. Aus diesem Grund finden Sie nicht nur UMTS Handy Flatrates, sondern auch Volumen- und Zeittarife sowie UMTS Prepaid Handytarif (UMTS Handy ohne Vertrag). Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass aktuelle UMTS Handys und Smartphones in der Regel nur mit Laufzeitvertrag günstig sind. Bei UMTS Handys ohne Vertrag müssen Sie den vollen Kaufpreis bezahlen, der üblicherweise bei mehreren hundert Euro liegen kann. Sofern Sie diese hohen Kosten vermeiden wollen, raten wir zu einer UMTS Handy Flat oder aber einem Volumentarif.
In der vierten Spalte werden von uns weiterführende Informationen zum UMTS Handy bzw. Smartphone bereitgestellt. Sofern ein Anbieter mehrere Handys und Smartphone anbietet, die zudem häufig wechseln, kann es vorkommen, dass Sie den Eintrag "Diverse" finden. In diesem Fall bitten wir Sie weitere Informationen beim entsprechenden UMTS Anbieter zu entnehmen.
Die letzte Information ist bezüglich des einmaligen Preises für das HSDPA Handy. Nach diesem Parameter ist die Tabelle sortiert. So haben Sie schnell im Auge, wo Sie ein UMTS Handy günstig bekommen. An dieser Stelle schließt unser UMTS Handy Vergleich.
Wie bei Datentarif mit Surf Stick empfehlen wir Ihnen auch bei UMTS Handytarifen die Netzabdeckung vor einem Vertragsabschluss zu prüfen. Je nach genutzten Datennetz kann die maximale Internetgeschwindigkeit stark variieren.
Wir hoffen Ihnen mit unserem UMTS Handy Vergleich bei der Wahl eines passenden UMTS Handys bzw. UMTS Handytarifs geholfen zu haben.
|
Lexikon - Übersicht - Über uns - Kontakt - Datenschutz - Nutzungsbedingungen - Surftipps
|