| HSDPA / UMTS Tarif MagentaMobil S inkl. Smartphone - Mobiles Internet bis zu 25000 kbit/s mit dem Flatrate Tarif von T-Mobile | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| UMTS Tarif | Netz max. Speed | Flatrate Tarif | Prepaid Tarif | Volumen Tarif | Stick | Netbook | Preis (ab) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom Xtra Triple Aktion: 15 Startguthaben! |  7200 kbit/s |  |  |  |  |  | 9.95 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| Data Comfort S eco Aktion: 12 Monate lang 10% Rabatt |  16000 kbit/s |  |  |  | ab 1.00 €* |  | 13.46 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| Data Comfort M eco Aktion: 12 Monate lang 10% Rabatt |  50000 kbit/s |  |  |  | ab 1.00 €* |  | 17.96 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| Data Comfort L eco Aktion: 12 Monate 10% Online Vorteil sichern |  150000 kbit/s |  |  |  | ab 4.95 €* |  | 26.96 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| MagentaMobil M Aktion: Jetzt 10% Online-Vorteil sichern* |  50000 kbit/s |  |  |  |  |  | 35.95 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| MagentaMobil L Plus Aktion: jetzt 10% online Vorteil nutzen |  50000 kbit/s |  |  |  |  |  | 71.95 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| MagentaMobil L |  100000 kbit/s |  |  |  |  |  | 44.95 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| MagentaMobil L Plus Premium |  50000 kbit/s |  |  |  |  |  | 109.95 €* /Mon. |  Zum Angebot | 
| Top DSL Anbieter | 
|  1&1 Internet  Alice Internet  congstar Internet  kabel bw Internet  Kabel D. Internet  O2 Internet  Telekom Internet  unitymedia Internet  Vodafone Internet | 
| DSL Anbieter & Tarife | 
| Internet Anbieter Vergleich Internet Tarife Vergleich Tarifberater Internet Tarifrechner Internet | 
| DSL Flatrate Angebote | 
| DSL Preisvergleich 1&1 DSL Flatrate  Kabel DSL Flatrate  O2 DSL Flatrate Telekom DSL Flatrate Vodafone DSL Flatrate  | 
| DSL Verfügbarkeit | 
|  Ist DSL bei Ihnen möglich?  DSL Verfügbarkeit | 
| Weitere Themen | 
| ISDN Mobilfunk Webhosting | 




| 
 |