| HSDPA und UMTS Anbieter im Vergleich - Mobilfunk Provider für mobiles Internet mit Flatrate Angebot im Preisvergleich auf dsl-flatrate-abc.de. Mobiler Internetzugang günstig durch Vergleiche. |
|
|
| UMTS Anbieter | Flatrate mtl. ab | Tagesflat am Tag ab |
Max. Speed | Netz | Stick | Netbook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Mobilfunk | 6,99 €* | ![]() | 42200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
BASE | 7,50 €* | 3,00 €* | 42000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
BILDmobil | ![]() | 0,17 €* | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
Blau | 0,00 €* | ![]() | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
congstar | 7,99 €* | 2,49 €* | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
|
| ![]() | ![]() | kbit/s* | ![]() | Zum Anbieter | ||
Fonic | ![]() | 2,50 €* | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
klarmobil | 0,00 €* | ![]() | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
maXXim | 7,95 €* | ![]() | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
mobook | ![]() | ![]() | 72000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
O2 | 8,99 €* | 3,50 €* | 50000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
RTL Surfstick | ![]() | 1,99 €* | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
simply | 7,95 €* | ![]() | 7200 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
T-Mobile | 9,95 €* | ![]() | 150000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
Vodafone | 10,00 €* | 0,00 €* | 150000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
Yourfone | 14,99 €* | ![]() | 50000 kbit/s* | ![]() | ![]() | ![]() | Zum Anbieter |
In unserem UMTS Anbieter Vergleich werden nur Tagesflatrate- bzw. Flatrate Tarife mit monatlicher Abrechnung berücksichtigt. Zusätzlich vergleichen wir die maximale Surfgeschwindigkeit (beim Download), das zur Verfügung stehende Datennetz (O2, Telekom, Vodafone, BASE / e-Plus) sowie die Verfügbarkeit von Hardware Angeboten wie z.B.Surf Sticks und Netbooks.
Für weitere Informationen zu einem der Anbieter aus diesem Vergleich klicken Sie bitte auf den Anbieternamen oder nutzen Sie unsere Auflistung führender UMTS Anbieter in Deutschland
Neben diesem UMTS Anbietervergleich finden Sie bei uns auch die Angebote bzw. Tarife der Provider zum Vergleichen. Nutzen Sie auch unseren UMTS Prepaid Tarifvergleich sowie den UMTS Flatrate Vergleich und den UMTS Tagesflatrate Vergleich, um das für Sie passende UMTS bzw. HSDPA Angebot zu finden.
Wir empfehlen Ihnen vor einen Vertragsabschluss die UMTS / HSDPA Netzabdeckung des jeweiligen Anbieters zu prüfen. Letztlich hängt die Verfügbarkeit von UMTS und dem Datenturbo HSDPA - und damit die maximale Surfgeschwindigkeit - maßgeblich von der Netzabdeckung an Ihrem Standort ab.
O2 Netzabdeckung |
Vodafone Netzabdeckung |
Telekom Netzabdeckung |
e-Plus / BASE Netzabdeckung |
|